• 2026-04-15  2026.04.15. SZERDA    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. Bye awards 60 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1    28  290,1  67,2  Lukácsi László - Liska Tibor        
   2    27  270,6  62,6  Böszörményi Katalin - Gyimesi László
   3     4  253,7  58,7  Makara Klára - Koroknay Erzsébet    
   4    29  247,4  57,3  Lovas Jutka - Németh Ádám           
   5     7  236,2  54,7  Forgács Erika - Lenthár József      

   6    11  234,4  54,3  Barna Csaba - Tamássy László        
   7     1  232,8  53,9  Csurgai Márta - Mihály Tibor        
   8     6  227,6  52,7  Bozzai Péter - Tétényi Tamás        
   9     9  227,4  52,6  Ürögdi Ferenc - Kárteszi Attila     
  10    10  225,0  52,1  Madi Tibor - Rényi Károly           

  11    24  222,0  51,4  Mahder András - Balla Ferenc        
  12     8  217,9  50,4  Pelcz Zsuzsa - Böszörményi Béla     
  13    26  209,9  48,6  Mihályi József - Albrecht Károly    
  14     5  201,4  46,6  Vajda Kata - Fenyvesi Gabi          
  15    31  197,9  45,8  Tátrai Attila - Tátrai Károly       

  16     3  197,6  45,7  Zoller József - Kovács Gyula        
  17    23  195,4  45,2  Köles Katalin - Privitzky Oszkár    
  18    30  187,9  43,5  Pásztor Mária - Grosz Gyöngyi       
  19    25  173,4  40,1  Nagyvári László - Tóth Péter        
  20    22  165,5  38,3  Pázmándi Antal - Susits László      

  21     2  165,3  38,3  Meszter László - Meszter Ezsébet    


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33